logo

JADWAL PUASA
RAMADAN 1445 H

logo

JADWAL PUASA RAMADAN 1445 H

ramadhan tanggal shubuh dzuhur ashar maghrib isya
1 12 Maret 04:43 12:06 15:11 18:10 19:19
2 13 Maret 04:43 12:06 15:11 18:10 19:18
3 14 Maret 04:43 12:05 15:11 18:09 19:18
4 15 Maret 04:43 12:05 15:12 18:09 19:17
5 16 Maret 04:43 12:05 15:12 18:08 19:17
6 17 Maret 04:42 12:04 15:12 18:08 19:16
7 18 Maret 04:42 12:04 15:12 18:07 19:16
8 19 Maret 04:42 12:04 15:13 18:07 19:15
9 20 Maret 04:42 12:04 15:13 18:06 19:15
10 21 Maret 04:42 12:04 15:14 18:06 19:15
11 22 Maret 04:42 12:03 15:14 18:06 19:14
12 23 Maret 04:42 12:03 15:13 18:05 19:13
13 24 Maret 04:42 12:02 15:14 18:05 19:13
14 25 Maret 04:41 12:02 15:14 18:04 19:12
15 26 Maret 04:41 12:02 15:14 18:04 19:12
16 27 Maret 04:41 12:01 15:14 18:03 19:12
17 28 Maret 04:41 12:01 15:14 18:03 19:11
18 29 Maret 04:41 12:01 15:14 18:02 19:11
19 30 Maret 04:41 12:01 15:14 18:02 19:10
20 31 Maret 04:41 12:00 15:14 18:01 19:10
21 01 April 04:40 12:00 15:14 18:01 19:09
22 02 April 04:40 12:00 15:14 18:00 19:09
23 03 April 04:40 11:59 15:14 18:00 19:09
24 04 April 04:40 11:59 15:14 17:59 19:08
25 05 April 04:40 11:59 15:14 17:59 19:08
26 06 April 04:40 11:59 15:14 17:59 19:07
27 07 April 04:39 11:58 15:14 17:58 19:07
28 08 April 04:39 11:58 15:14 17:58 19:07
29 09 April 04:39 11:58 15:14 17:57 19:06
tanggal shubuh dzuhur ashar maghrib isya
12 Mar 04:43 12:06 15:11 18:10 19:19
13 Mar 04:43 12:06 15:11 18:10 19:18
14 Mar 04:43 12:05 15:11 18:09 19:18
15 Mar 04:43 12:05 15:12 18:09 19:17
16 Mar 04:43 12:05 15:12 18:08 19:17
17 Mar 04:42 12:04 15:12 18:08 19:16
18 Mar 04:42 12:04 15:12 18:07 19:16
19 Mar 04:42 12:04 15:13 18:07 19:15
20 Mar 04:42 12:04 15:13 18:06 19:15
21 Mar 04:42 12:04 15:14 18:06 19:15
22 Mar 04:42 12:03 15:14 18:06 19:14
23 Mar 04:42 12:03 15:13 18:05 19:13
24 Mar 04:42 12:02 15:14 18:05 19:13
25 Mar 04:41 12:02 15:14 18:04 19:12
26 Mar 04:41 12:02 15:14 18:04 19:12
27 Mar 04:41 12:01 15:14 18:03 19:12
28 Mar 04:41 12:01 15:14 18:03 19:11
29 Mar 04:41 12:01 15:14 18:02 19:11
30 Mar 04:41 12:01 15:14 18:02 19:10
31 Mar 04:41 12:00 15:14 18:01 19:10
01 Apr 04:40 12:00 15:14 18:01 19:09
02 Apr 04:40 12:00 15:14 18:00 19:09
03 Apr 04:40 11:59 15:14 18:00 19:09
04 Apr 04:40 11:59 15:14 17:59 19:08
05 Apr 04:40 11:59 15:14 17:59 19:08
06 Apr 04:40 11:59 15:14 17:59 19:07
07 Apr 04:39 11:58 15:14 17:58 19:07
08 Apr 04:39 11:58 15:14 17:58 19:07
09 Apr 04:39 11:58 15:14 17:57 19:06

islam   berita ramadan

islam   topik terpopuler

islam   kalkulator zakat

Pilih harga beras

Rp
Rp
hitung zakat hitung ulang zakat

islam   Berita Ramadan Lainnya

  1. XL Axiata (EXCL) Catat Trafik Data Naik 16% pada Momen Lebaran
  2. 360Kredi Salurkan Pinjaman Rp80 Miliar selama Ramadan 2024
  3. BI: Penjualan Eceran Naik 6,4% per Februari 2024, Terdongkrak Pemilu & Ramadan
  4. Ramadan dan Lebaran Bikin Ekonomi Kuartal I/2024 Tumbuh 5%
  5. Idulfitri, Jusuf Kalla: Sungguh Hari Ini, Hari Kemenangan